| 通貨名 | 主要な使用国 |
|---|---|
| 日本円 | 日本 |
| USドル | アメリカ |
| ユーロ | EU加盟国、(フランス、イタリア、スペイン、ドイツ他19か国) |
| 人民元 | 中国 |
| ウォン | 韓国 |
| 台湾ドル | 台湾 |
| 香港ドル | 香港 |
| ポンド | イギリス |
| ロシア語 | ロシア |
| カナダドル | カナダ |
| オーストラリアドル | オーストラリア |
| ニュージーランドドル | ニュージーランド |
| シンガポールドル | シンガポール |
| レアル | ブラジル |
| ルーブル | ロシア |
| スイスフラン | スイス |
| スウェーデンクローナ | スウェーデン |
| ノルウェークローネ | ノルウェー |
| ポーランドズロティ | ポーランド |
| ハンガリーフォリント | ハンガリー |
| チェココルナ | チェコ |
| インドルピー | インド |
| フィリピンペソ | フィリピン |
| 南アフリカランド | 南アフリカ |
合計24言語 |